| تکنولوژی ساخت | تحت شبکه |
|---|---|
| نام مدل | LBV405XSL200 |
| نوع دوربین مداربسته | بولت |
| نوع اتصال | با سیم (LAN) |
| نوع حسگر تصویر | CMOS |
| سایز حسگر تصویر | 1/2.9 اینچ |
| نوع لنز | فیکس |
| فاصله کانونی | 2.7 – 13.5 میلی متر |
| محدوده دیافراگم | هنوز درج نشده |
| رزولوشن تصویر | 2mp (Full HD) |
| پیکسل موثر | 1945*1097 |
| زاویه دید | هنوز درج نشده |
| قابلیت چرخش Tilt | ندارد |
| قابلیت چرخش Pan | ندارد |
| چرخش دوربین | هنوز درج نشده |
| سرعت فیلم برداری | 30 فریم بر ثانیه |
| زوم اپتیکال | دارد |
| زوم دیجیتال | بله |
| حداقل نور | 10 Lux |
| دید در شب | ندارد |
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| شیار کارت حافظه | دارد |
| استانداردها | IP66 |
| منبع تغذیه | DC12V±10%, 1150mA |
| پشتیبانی از POE | دارد |
| کشور سازنده | چین |
| برند | LONGSE لانگسی |
توضیحات تکمیلی
محصولات مرتبط
دوربین مداربسته داهوا DHI-ITC237-PW1B-IRZ
نقاط مثبت ۲ مگاپیکسل رزولوشن تصویر استاندارد فشردهسازی H.265 نقات منفی ندارد بررسی کلی دوربین مداربسته داهوا DHI-ITC237-PW1B-IRZ دوربین مداربسته داهوا
دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2052-I
مشخصات قابلیت مانتیور شدن به وسیله گوشی شاتر الکترونیکی وضوح 5MP
TD-9524S3L(D/PE/AR1)
2MP (1920 × 1080) H.265 coding Max.resolution: 1920 1080 ICR auto switch, true day / night, ROI coding 3D DNR,
دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2955FWD-IS
نقاط مثبت + قابلیت ضبط صدا دارای میکروفن شیار کارت حافظه نقاط منفی – عدم اتصال از طریق وای فای
دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-HFW2431T-ZS
نقاط مثبت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت ۱۲۸ گیگ پشتیبانی از سیستم عاملهای اندروید و iOS قیمت اقتصادی نقاط


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.