| تکنولوژی ساخت | تحت شبکه |
|---|---|
| نام مدل | LIN90S500 |
| نوع دوربین مداربسته | بولت |
| نوع اتصال | با سیم (LAN) |
| نوع حسگر تصویر | CMOS |
| سایز حسگر تصویر | 1/1.8 اینچ |
| نوع لنز | فیکس |
| فاصله کانونی | 3.6 میلی متر |
| محدوده دیافراگم | هنوز درج نشده |
| رزولوشن تصویر | 5mp |
| پیکسل موثر | 2592*1944 |
| زاویه دید | هنوز درج نشده |
| قابلیت چرخش Tilt | ندارد |
| قابلیت چرخش Pan | ندارد |
| چرخش دوربین | هنوز درج نشده |
| سرعت فیلم برداری | ۳۰ فریم بر ثانیه |
| زوم اپتیکال | ندارد |
| زوم دیجیتال | بله |
| حداقل نور | 10 Lux |
| دید در شب | دارد |
| قابلیت ضبط صدا | ندارد |
| شیار کارت حافظه | ندارد |
| استانداردها | IP66 |
| منبع تغذیه | DC12V±10%, 1150mA |
| پشتیبانی از POE | دارد |
| ارتباط با Smart Phone | بله |
| کشور سازنده | چین |
| برند | LONGSE لانگسی |
توضیحات تکمیلی
محصولات مرتبط
TD-9524S3L(D/PE/AR1)
2MP (1920 × 1080) H.265 coding Max.resolution: 1920 1080 ICR auto switch, true day / night, ROI coding 3D DNR,
دوربین بالت فلزی لانگسی مدل LBB90SL200TC
نقاط مثبت قابلیت ضبط صدا 60 متر فاصله دید در شب پشتیبانی از کارت حافظه تا 128 گیگابایت نقات منفی
دوربین مداربسته داهوا DH-IPC-PF83230-A180
نقاط مثبت دید ۱۸۰ درجه پانورامیک متشکل از ۴ سنسور ۸ مگاپیکسلی قابلیت دید در شب نقات منفی ندارد بررسی
دوربین مداربسته داهوا DH-SD49225I-HC
نقاط مثبت دارای استاندارد IP66 و 6KV Lightning توانایی گردش ۳۶۰ درجه نقاط منفی ندارد بررسی کلی دوربین مداربسته داهوا DH-SD49225I-HC


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.